| N | Наименование статей | На отчетную дату |
| АКТИВЫ |
|
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 124383 |
| 2 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 48565 |
| 3 | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) | 176077 |
| 3.1 | Средства в кредитных организациях | 176077 |
| 3.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) | 0 |
| 4.1 | Вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
| 4.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 251420 |
| 6 | Резервы на возможные потери по ссудам | 18879 |
| 7 | Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) | 232541 |
| 8 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 20 |
| 9 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2) | 2430 |
| 9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 2430 |
| 9.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 7546 |
| 11 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2) | 350 |
| 11.1 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 350 |
| 11.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные а наращенные процентные доходы | 917 |
| 13 | Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 - ст. 13.2) | 1917 |
| 13.1 | Прочие активы | 2615 |
| 13.2 | Резервы на возможные потери | 698 |
| 14 | Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 594746 |
| ПАССИВЫ |
|
| 15 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 16 | Средства кредитных организаций | 7000 |
| 17 | Средства клиентов | 520378 |
| 17.1 | в том числе вклады физических лиц | 93224 |
| 18 | Доходы будущих периодов по другим
операциям | 60 |
| 19 | Выпущенные долговые обязательства | 10007 |
| 20 | Прочие обязательства | 3535 |
| 21 | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с
резидентами офшорных зон | 47 |
| 22 | Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17
+ 18 + 19 + 20 + 21) | 541027 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |
|
| 23 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3),в т.ч.: | 25000 |
| 23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 25000 |
| 23.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 23.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 24 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | 0 |
| 26 | Фонды иприбыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 20105 |
| 27 | Переоценка основных средств | 18 |
| 28 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 17203 |
| 29 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 30 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 6838 |
| 31 | Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) <*> | 10365 |
| 32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 1769 |
| 33 | Всего собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных организаций) (ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных кредитных организаций) | 53719 |
| 34 | Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) | 594746 |
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| 35 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 28083 |
| 36 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 8940 |
| <*> Ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями. Операции доверительного управления не осуществлялись. |