| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| I | АКТИВЫ |
|
|
| 1. | Денежные средства | 114087 | 89283 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Россий-ской Федерации | 420595 | 350704 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 39132 | 34954 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 273593 | 165673 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 729 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 1541360 | 1064955 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживае-мые до погашения | 24075 | 27085 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 7136 | 329 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 30340 | 26775 |
| 9. | Требования по получению процентов | 319 | 1 |
| 10. | Прочие активы | 5324 | 20742 |
| 11. | Всего активов | 2416829 | 1746276 |
| II. | ПАССИВЫ |
|
|
| 12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13. | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 2193129 | 1590003 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 553279 | 397305 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 8635 |
| 16. | Обязательства по уплате процентов | 0 | 866 |
| 17. | Прочие обязательства | 6513 | 7633 |
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кре-дитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 2935 | 1482 |
| 19. | Всего обязательств | 2202577 | 1608619 |
| III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
|
| 20. | Средства акционеров (участников) | 105000 | 55000 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 105000 | 55000 |
| 20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22. | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 23. | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 3880 | 4100 |
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 52174 | 48174 |
| 26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 60958 | 38583 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 214252 | 137657 |
| 28. | Всего пассивов | 2416829 | 1746276 |
| IV. |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| 29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 351162 | 176706 |
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 33004 | 57006 |