| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| I. АКТИВЫ |
| 1. | Денежные средства | 331843 | 177898 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 418384 | 785026 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 39563 | 5974 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 1391529 | 925594 |
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4766 | 2738 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 3181195 | 3542299 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 156360 | 79228 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 19258 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 66191 | 68069 |
| 9. | Прочие активы | 110025 | 17301 |
| 10. | Всего активов | 5660293 | 5617411 |
| II. ПАССИВЫ |
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 59000 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 100000 | 100000 |
| 13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 5021987 | 4996054 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 1644597 | 1365637 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16. | Прочие обязательства | 7868 | 12091 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 12103 | 9303 |
| 18. | Всего обязательств | 5141958 | 5176448 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
| 19. | Средства акционеров (участников) | 125000 | 125000 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 22000 | 22000 |
| 22. | Резервный фонд | 18750 | 18750 |
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -4079 | -9634 |
| 24. | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 284847 | 161095 |
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 71817 | 123752 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 518335 | 440963 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 320904 | 586879 |
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 230196 | 127465 |