| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| I. АКТИВЫ |
| 1. | Денежные средства | 240484 | 331843 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 748502 | 418384 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 48904 | 39563 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 1753142 | 1391529 |
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5054 | 4766 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 4477945 | 3181195 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 171443 | 156360 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 147719 | 66191 |
| 9. | Прочие активы | 45375 | 110025 |
| 10. | Всего активов | 7589664 | 5660293 |
| II. ПАССИВЫ |
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 50000 | 100000 |
| 13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 6738097 | 5021987 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 2189670 | 1644597 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
| 16. | Прочие обязательства | 10006 | 7868 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 13029 | 12103 |
| 18. | Всего обязательств | 6811132 | 5141958 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
| 19. | Средства акционеров (участников) | 155600 | 125000 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 128224 | 22000 |
| 22. | Резервный фонд | 18750 | 18750 |
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10441 | -4079 |
| 24. | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 326664 | 284847 |
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 138853 | 71817 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 778532 | 518335 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 511278 | 320904 |
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 116503 | 230196 |