|
N
|
Наименование показателя
|
Ед.изм.
| 2011 год | 2012 год
|
| 01.01.2011 | 01.04.2011 | 01.07.2011 | 01.10.2011 | 01.01.2012
|
| 1 | Количество клиентов с оборотами (св. 1 млн. руб./кв.) | шт. | 1 634
| 1 539 | 1 707 | 1 757 | 1 905 |
| 2 | Количество корпоративных клиентов "Интернет-Банк" | шт. | 3 758
| 3 931 | 4 067 | 4 211 | 4 355 |
| 3 | Численность персонала | чел. | 231 | 229 | 237 |
264 | 271 |
| 4 | Количество кредитуемых клиентов | шт. | 438 | 473 | 481 |
535 | 635 |
| 5 | Сумма рублевого кредитного портфеля | тыс. руб. | 4 083 430 | 4 293 888 | 5 648 181 | 6 249 833 | 6 224 673 |
| 6 | Сумма валютного кредитного портфеля | тыс. руб. | 635 460 | 669 257 | 772 741 | 917 225 | 769 600 |
| 7 | Коэффициент моментальной ликвидности баланса | % | 77,96
| 81,86 | 80,48 | 73,78 | 53,99 |
| 8 | Количество выпущенных банковских карт | шт. | 21 724
| 22 463 | 23 550 | 23 286 | 23 576 |
| 9 | Количество ПС по импорту/экспорту | шт. | 9 586
| 9 928 | 9 008 | 9 293 | 8 655 |
|
| 10 | Валюта баланса | тыс. руб. | 11 350 520
| 8 130 476 | 10 598 699 | 12 867 034 | 13 723 484 |
| 11 | Капитал | тыс. руб. | 830 577
| 865 803 | 893 467 | 934 211 | 956 273 |
| 12 | Доходные активы | тыс. руб. | 4 895 387
| 5 121 900 | 6 577 859 | 7 343 402 | 7 263 733 |
| | Показатели за отчетный период | | 2010 год | 2011 год |
| IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал
| IV квартал
|
| 13 | Балансовая прибыль | тыс. руб. | 61 920
| 54 997 | 49 362 | 54 960 | 40 354 |
| 14 | Резерв на возможные потери по ссудам | тыс. руб. | 240 945
| 269 238 | 293 337 | 316 005 | 347 585 |